Portrait EPCI (BFC) - consolide
Jeu de donnees portrait consolide (observatoire ici2050, Bourgogne-Franche-Comte). Schema canonique homogene entre les 4 niveaux territoriaux.
- Organisation
- ICI 2050 - Region Bourgogne-Franche-Comte
- Licence
- -
- Dernière modification
- 2026-09-16
- Visibilité
- Public
- Thématique
- Régions et villes
- Territoires couverts (facette Territoire)
- 01 03 18 21 25 39 45 52 58 70 71 89 90
Ressources
portrait-epci-bfc
API : portrait-epci-bfc
Explorer les données
| code | nom | population | superficie_km2 | densite | communes | evolution_pop_pct | part_65_plus | part_75_plus | niveau_vie_median | taux_pauvrete | nb_menages | part_menage_1_personne | taux_vacance | part_logements_sociaux | part_foret | part_artificialise | part_agricole | apl_mg | apl_inf | apl_dent | epargne_nette | encours_dette | pop_0_19 | pop_20_64 | pop_65_plus | nb_etablissements | densite_entreprises | nb_equipements | densite_equipements | nb_residences_secondaires | part_residences_secondaires | lits_touristiques | lits_pour_100_hab | prix_m2_median | nb_ventes | nb_accidents | accidents_pour_10000_hab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200000925 | CC de la Plaine Dijonnaise | 22243 | 204.6 | 108.7 | 22 | 0.25 | 17.65 | 6.65 | 24930 | 5.9 | 8968 | 23.99 | 4.89 | 7.85 | 25.25 | 8.07 | 65.67 | 3.33 | 92.99 | 36.12 | 104 | 282 | 5676 | 12515 | 3904 | 3164 | 142.25 | 769 | 34.57 | 122 | 1.26 | 16 | 0.07 | 2292 | 225 | 28 | 12.59 |
| 200006682 | CA Beaune Côte et Sud - Communauté Beaune-Chagny | 50502 | 559.7 | 90.2 | 53 | -3.64 | 24.06 | 11.52 | 24320 | 9.7 | 23601 | 37.45 | 10.71 | 12.53 | 31.47 | 8.05 | 60.23 | 4.28 | 87.14 | 53.94 | 106 | 129 | 10657 | 27645 | 12158 | 15114 | 299.28 | 2804 | 55.52 | 2242 | 7.68 | 6880 | 13.62 | 2500 | 837 | 120 | 23.76 |
| 200010650 | CA du Grand Dole | 54685 | 427.7 | 127.9 | 47 | 1.68 | 24.19 | 11.94 | 22610 | 13.7 | 25754 | 39.09 | 8.04 | 14.97 | 35.05 | 11.92 | 51.57 | 4.42 | 122.29 | 74.45 | 103 | 602 | 12625 | 28869 | 13225 | 9760 | 178.48 | 2423 | 44.31 | 611 | 2.12 | 1853 | 3.39 | 1817 | 896 | 77 | 14.08 |
| 200023075 | CC du Pays de Maîche | 18588 | 383.4 | 48.5 | 42 | 0.4 | 19.27 | 9.07 | 28820 | 7.2 | 8413 | 35.97 | 10.01 | 5.6 | 45.22 | 2.74 | 51.75 | 2.51 | 83.42 | 39.35 | 30 | 8 | 4505 | 10468 | 3572 | 3151 | 169.52 | 714 | 38.41 | 683 | 6.73 | 912 | 4.91 | 2155 | 308 | 20 | 10.76 |
| 200026573 | CC Haut-Jura Saint-Claude | 19240 | 367 | 52.4 | 22 | -7.5 | 24.13 | 11.81 | 22570 | 14 | 9149 | 38.03 | 15.78 | 15.55 | 74.61 | 3.5 | 21.42 | 3.69 | 77.32 | 40 | 45 | 631 | 4178 | 10705 | 4741 | 3881 | 201.72 | 980 | 50.94 | 1276 | 10.35 | 901 | 4.68 | 1583 | 338 | 37 | 19.23 |
| 200036150 | CC des Hauts du Val de Saône | 8403 | 492.4 | 17.1 | 48 | -4.27 | 30.51 | 13.66 | 20310 | 17.6 | 4034 | 39.24 | 16.11 | 2.45 | 32.74 | 2.67 | 64.59 | 3.53 | 105.22 | 12.06 | 60 | 187 | 1610 | 4193 | 2555 | 1917 | 228.13 | 406 | 48.32 | 1031 | 17.07 | 46 | 0.55 | 707 | 172 | 8 | 9.52 |
| 200036549 | CC Val de Gray | 19993 | 499.9 | 40 | 48 | -1.46 | 26.35 | 13.29 | 21460 | 15.4 | 9333 | 37.75 | 12.16 | 9.81 | 37.12 | 4.59 | 57.19 | 3.94 | 134.97 | 40.25 | 44 | 72 | 4429 | 10500 | 5340 | 3912 | 195.67 | 904 | 45.22 | 578 | 5.11 | 540 | 2.7 | 1271 | 313 | 18 | 9 |
| 200039055 | CC Ouche et Montagne | 11370 | 320.4 | 35.5 | 32 | 4.19 | 20.9 | 8.65 | 25760 | 5.4 | 4707 | 27.18 | 7.37 | 1.23 | 48.91 | 2.69 | 48.05 | 3.4 | 100.12 | 36.08 | 101 | 58 | 2739 | 6062 | 2318 | 2312 | 203.34 | 496 | 43.62 | 426 | 7.61 | 212 | 1.86 | 2088 | 169 | 20 | 17.59 |
| 200039063 | CC Forêts Seine et Suzon | 7108 | 426.5 | 16.7 | 25 | 3.48 | 24.96 | 11.92 | 27270 | 6 | 2900 | 30.36 | 8.2 | 1.46 | 51.03 | 1.69 | 47.29 | 3.1 | 79.39 | 19.46 | -67 | 132 | 1562 | 3735 | 1758 | 1777 | 250 | 321 | 45.16 | 266 | 7.65 | 190 | 2.67 | 2256 | 104 | 11 | 15.48 |
| 200039642 | CC Le Tonnerrois en Bourgogne | 15032 | 792.1 | 19 | 52 | -8.71 | 30.19 | 14.34 | 21020 | 17.4 | 7386 | 41.39 | 17.38 | 11.75 | 38.81 | 1.77 | 59.4 | 3.27 | 80.02 | 30.7 | 18 | 150 | 2847 | 7773 | 4584 | 3319 | 220.8 | 665 | 44.24 | 1626 | 14.83 | 461 | 3.07 | 1071 | 351 | 23 | 15.3 |
| 200039709 | CC du Serein | 7034 | 569 | 12.4 | 35 | -7.46 | 28.56 | 14.12 | 22360 | 13 | 3050 | 38.69 | 12.33 | 3.07 | 28.42 | 1.33 | 70.25 | 2.52 | 67.44 | 3.72 | 47 | 5 | 1194 | 3846 | 2019 | 1742 | 247.65 | 312 | 44.36 | 1336 | 26.41 | 102 | 1.45 | 1182 | 158 | 22 | 31.28 |
| 200039758 | CC Avallon Vézelay Morvan | 18432 | 726.7 | 25.4 | 48 | -4.64 | 28.79 | 12.79 | 21540 | 15 | 9114 | 42.28 | 13.31 | 11.2 | 44.51 | 2.2 | 53.18 | 3.1 | 76.24 | 19.33 | 15 | 201 | 3551 | 9595 | 5324 | 4308 | 233.72 | 994 | 53.93 | 2572 | 18.93 | 2468 | 13.39 | 1582 | 391 | 50 | 27.13 |
| 200040038 | CC Saône Doubs Bresse | 12050 | 319.7 | 37.7 | 26 | -0.38 | 22.32 | 10.01 | 22870 | 9.3 | 4877 | 28.75 | 9.64 | 1.97 | 23.8 | 3.56 | 70.25 | 1.82 | 80.25 | 20.76 | 56 | 54 | 2579 | 6165 | 2457 | 1954 | 162.16 | 411 | 34.11 | 475 | 7.54 | 858 | 7.12 | 1759 | 245 | 18 | 14.94 |
| 200040293 | CC du Clunisois | 13959 | 451.2 | 30.9 | 41 | 1.09 | 30.17 | 14.97 | 22860 | 12.6 | 6424 | 40.15 | 8.72 | 6.42 | 28.76 | 1.79 | 69.45 | 2.95 | 76.69 | 49.17 | 46 | 70 | 2582 | 7184 | 4221 | 3772 | 270.22 | 689 | 49.36 | 1856 | 20.3 | 980 | 7.02 | 1927 | 263 | 31 | 22.21 |
| 200041721 | CC de la Haute Comté | 16727 | 444.8 | 37.6 | 37 | -5.87 | 26.86 | 11.76 | 20410 | 16.9 | 7889 | 34.8 | 15.44 | 7.81 | 49.89 | 4.46 | 45.32 | 4 | 140.36 | 39.09 | 55 | 62 | 3526 | 8897 | 4564 | 2936 | 175.52 | 663 | 39.64 | 766 | 7.47 | 182 | 1.09 | 945 | 331 | 25 | 14.95 |
| 200041853 | CC du Pays de Montbozon et du Chanois | 6686 | 239 | 28 | 27 | 1.28 | 21.36 | 9.67 | 23280 | 9.9 | 2778 | 29.42 | 8.34 | 1.86 | 47.05 | 2.5 | 50.12 | 3.05 | 87.41 | 29.14 | 20 | 455 | 1688 | 3523 | 1415 | 1250 | 186.96 | 259 | 38.74 | 255 | 7.63 | 220 | 3.29 | 1282 | 102 | 6 | 8.97 |
| 200041861 | CC du Triangle Vert | 10965 | 371.9 | 29.5 | 42 | -0.58 | 20.49 | 8.48 | 22390 | 10.9 | 4770 | 28.57 | 8.31 | 1.24 | 43.82 | 3.9 | 51.83 | 2.69 | 96.99 | 33.01 | 97 | 132 | 2648 | 6096 | 2256 | 1927 | 175.74 | 375 | 34.2 | 286 | 5.19 | 0 | 0 | 1380 | 168 | 12 | 10.94 |
| 200041879 | CC Terres de Saône | 13064 | 381.7 | 34.2 | 39 | -3.41 | 22.63 | 9.38 | 22220 | 11.8 | 5954 | 34.01 | 11.64 | 6.33 | 40.67 | 3.7 | 55.04 | 3.3 | 123.71 | 23.63 | 113 | 85 | 2950 | 7231 | 2976 | 2156 | 165.03 | 454 | 34.75 | 377 | 5.24 | 327 | 2.5 | 1278 | 261 | 19 | 14.54 |
| 200041887 | CC du Val Marnaysien | 14738 | 303.7 | 48.5 | 45 | 3.25 | 18.68 | 8.03 | 24110 | 6.2 | 6098 | 26.97 | 7.4 | 1.66 | 29.26 | 5.3 | 65.32 | 4.14 | 113.14 | 23.66 | -52 | 247 | 3811 | 8009 | 2720 | 2491 | 169.02 | 486 | 32.98 | 334 | 4.76 | 192 | 1.3 | 1794 | 169 | 19 | 12.89 |
| 200042414 | CC Bresse Revermont 71 | 10065 | 283.7 | 35.5 | 17 | 0.58 | 28.95 | 14.04 | 21880 | 13 | 4628 | 34.65 | 8.27 | 3.4 | 15.38 | 3.34 | 80.99 | 3.04 | 92.66 | 22.3 | 51 | 83 | 2050 | 5007 | 2869 | 1972 | 195.93 | 376 | 37.36 | 768 | 13.02 | 458 | 4.55 | 1650 | 227 | 17 | 16.89 |
| 200065647 | CA du Pays de Montbéliard Agglomération | 138040 | 453 | 304.7 | 73 | -0.71 | 22.87 | 10.89 | 21500 | 17.9 | 62548 | 36.87 | 9.55 | 19.15 | 45.7 | 18.12 | 35.42 | 3.44 | 133.84 | 56.55 | 65 | 584 | 34128 | 73588 | 31930 | 19218 | 139.22 | 4535 | 32.85 | 979 | 1.39 | 2040 | 1.48 | 1479 | 1994 | 142 | 10.29 |
| 200067080 | CC Chablis, Villages et Terroirs | 14529 | 592.3 | 24.5 | 36 | -4.71 | 24.06 | 11.7 | 23450 | 11 | 6710 | 36.39 | 15.12 | 3.87 | 33.49 | 2.67 | 63.8 | 1.82 | 66.66 | 17.31 | 14 | 153 | 3194 | 7902 | 3506 | 3884 | 267.33 | 644 | 44.33 | 1438 | 14.96 | 964 | 6.64 | 1295 | 279 | 33 | 22.71 |
| 200067114 | CA de l'Auxerrois | 67723 | 437.7 | 154.7 | 29 | -0.46 | 24.91 | 11.67 | 22540 | 14.6 | 32494 | 43.3 | 11.14 | 18.29 | 23.67 | 9.42 | 66.09 | 3.02 | 112.42 | 68.86 | 75 | 59 | 15083 | 35712 | 16868 | 13795 | 203.7 | 2901 | 42.84 | 1263 | 3.28 | 2339 | 3.45 | 4066 | 2561 | 82 | 12.11 |
| 200067130 | CC de Puisaye-Forterre | 33468 | 1763.5 | 19 | 57 | -5.14 | 30.96 | 14.78 | 21450 | 15.7 | 16346 | 40.01 | 13.04 | 4.83 | 27.52 | 1.57 | 70.72 | 2.42 | 80.11 | 14.87 | 22 | 114 | 6332 | 16908 | 10397 | 7946 | 237.42 | 1525 | 45.57 | 5306 | 21.2 | 2225 | 6.65 | 1227 | 781 | 51 | 15.24 |
| 200067304 | CC Serein et Armance | 23211 | 468 | 49.6 | 29 | -4.16 | 23.82 | 10.63 | 21800 | 13.7 | 10445 | 35.04 | 11.5 | 6.99 | 28.93 | 4.41 | 66.11 | 2.91 | 93.61 | 18.8 | 69 | 43 | 5419 | 12482 | 5595 | 3853 | 166 | 843 | 36.32 | 1046 | 8.03 | 221 | 0.95 | 1286 | 403 | 36 | 15.51 |
Dictionnaire de données
| Colonne | Type déclaré | Libellé | Description |
|---|---|---|---|
code | auto | ||
nom | auto | ||
population | auto | ||
superficie_km2 | auto | ||
densite | auto | ||
communes | auto | ||
evolution_pop_pct | auto | ||
part_65_plus | auto | ||
part_75_plus | auto | ||
niveau_vie_median | auto | ||
taux_pauvrete | auto | ||
nb_menages | auto | ||
part_menage_1_personne | auto | ||
taux_vacance | auto | ||
part_logements_sociaux | auto | ||
part_foret | auto | ||
part_artificialise | auto | ||
part_agricole | auto | ||
apl_mg | auto | ||
apl_inf | auto | ||
apl_dent | auto | ||
epargne_nette | auto | ||
encours_dette | auto | ||
pop_0_19 | auto | ||
pop_20_64 | auto | ||
pop_65_plus | auto | ||
nb_etablissements | auto | ||
densite_entreprises | auto | ||
nb_equipements | auto | ||
densite_equipements | auto | ||
nb_residences_secondaires | auto | ||
part_residences_secondaires | auto | ||
lits_touristiques | auto | ||
lits_pour_100_hab | auto | ||
prix_m2_median | auto | ||
nb_ventes | auto | ||
nb_accidents | auto | ||
accidents_pour_10000_hab | auto |