Portrait commune (BFC) - consolide
Jeu de donnees portrait consolide (observatoire ici2050, Bourgogne-Franche-Comte). Schema canonique homogene entre les 4 niveaux territoriaux.
- Organisation
- ICI 2050 - Region Bourgogne-Franche-Comte
- Licence
- -
- Dernière modification
- 2026-09-16
- Visibilité
- Public
- Thématique
- Régions et villes
- Territoires couverts (facette Territoire)
- 21 25 39 58 70 71 89 90
Ressources
portrait-commune-bfc
API : portrait-commune-bfc
Portrait commune (BFC) - consolide — agrégé par EPCI
Explorer les données
| code | nom | population | superficie_km2 | densite | evolution_pop_pct | part_65_plus | part_75_plus | niveau_vie_median | taux_pauvrete | nb_menages | part_menage_1_personne | taux_vacance | part_logements_sociaux | part_foret | part_artificialise | part_agricole | apl_mg | apl_inf | apl_dent | epargne_nette | encours_dette | pop_0_19 | pop_20_64 | pop_65_plus | nb_etablissements | densite_entreprises | nb_equipements | densite_equipements | nb_residences_secondaires | part_residences_secondaires | lits_touristiques | lits_pour_100_hab | prix_m2_median | nb_ventes | nb_accidents | accidents_pour_10000_hab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21001 | Agencourt | 416 | 4.3 | 96.7 | -2.22 | 21.05 | 9.03 | 27800 | 155 | 22.66 | 2.86 | 0 | 9.5 | 8.1 | 82.4 | 4.151 | 100.167 | 45.558 | 46 | 1096 | 88 | 261 | 93 | 84 | 201.92 | 18 | 43.27 | 6 | 3.61 | 34 | 8.17 | 2556 | 6 | 1 | 24.04 | |
| 21002 | Agey | 265 | 8.4 | 31.5 | -14.48 | 25.88 | 15.58 | 25990 | 115 | 24.06 | 9.93 | 0 | 36.5 | 3.2 | 60.4 | 3.331 | 93.056 | 37.645 | 52 | 442 | 51 | 137 | 66 | 55 | 207.55 | 7 | 26.42 | 31 | 20.39 | 0 | 0 | 2653 | 1 | 1 | 37.74 | |
| 21003 | Ahuy | 1718 | 6.5 | 264.3 | 33.78 | 25.61 | 8.97 | 26760 | 745 | 32.24 | 3.79 | 11.45 | 28.1 | 11.6 | 60.3 | 3.179 | 56.366 | 42.886 | 70 | 1585 | 348 | 831 | 406 | 496 | 288.71 | 114 | 66.36 | 106 | 11.18 | 396 | 23.05 | 3390 | 21 | 2 | 11.64 | |
| 21004 | Aignay-le-Duc | 257 | 24.7 | 10.4 | -8.93 | 30.58 | 15.11 | 22700 | 145 | 49 | 23.38 | 3.46 | 35.2 | 1.8 | 63 | 0.869 | 63.208 | 0 | 34 | 1051 | 42 | 142 | 81 | 114 | 443.58 | 26 | 101.17 | 44 | 17.81 | 0 | 0 | 714 | 7 | 0 | 0 | |
| 21005 | Aiserey | 1500 | 10.5 | 142.9 | 7.65 | 20.17 | 8.06 | 24790 | 581 | 22.31 | 5.9 | 1.36 | 2.3 | 10.1 | 86 | 3.428 | 95.13 | 45.205 | 113 | 185 | 382 | 798 | 298 | 218 | 145.33 | 59 | 39.33 | 7 | 1.12 | 0 | 0 | 2255 | 21 | 1 | 6.67 | |
| 21006 | Aisey-sur-Seine | 160 | 12.8 | 12.5 | -6.04 | 27.22 | 13.9 | 18170 | 70 | 37.5 | 16.73 | 0 | 65 | 2 | 33 | 1.709 | 79.213 | 23.818 | 160 | 345 | 31 | 94 | 47 | 40 | 250 | 5 | 31.25 | 46 | 33.33 | 16 | 10 | 507 | 4 | 0 | 0 | |
| 21007 | Aisy-sous-Thil | 200 | 8.5 | 23.5 | -7.46 | 28.57 | 13.79 | 24500 | 103 | 40 | 10.89 | 0 | 16.1 | 3.9 | 80 | 3.092 | 79.131 | 7.485 | 100 | 130 | 41 | 110 | 60 | 45 | 225 | 7 | 35 | 19 | 14.29 | 0 | 0 | 1000 | 5 | 0 | 0 | |
| 21008 | Alise-Sainte-Reine | 564 | 3.8 | 148.4 | -3.7 | 42.61 | 24.72 | 24600 | 173 | 33.44 | 13.48 | 0 | 7.8 | 9.8 | 82.5 | 2.055 | 112.913 | 7.485 | 134 | 572 | 55 | 273 | 244 | 69 | 122.34 | 14 | 24.82 | 48 | 19.43 | 0 | 0 | 769 | 5 | 1 | 17.73 | |
| 21009 | Allerey | 174 | 19.1 | 9.1 | 4.12 | 35.39 | 19.1 | 22210 | 87 | 44.44 | 21.4 | 0 | 5.4 | 2.6 | 92 | 2.715 | 107.615 | 21.72 | 335 | 49 | 33 | 82 | 63 | 44 | 252.87 | 8 | 45.98 | 20 | 14.93 | 0 | 0 | 706 | 3 | 0 | 0 | |
| 21010 | Aloxe-Corton | 125 | 2.6 | 48.1 | 0 | 19.85 | 6.62 | 28660 | 62 | 38.46 | 20.91 | 0 | 0.1 | 10.7 | 89.3 | 4.839 | 94.774 | 72.523 | 567 | 31 | 25 | 83 | 27 | 96 | 768 | 6 | 48 | 13 | 13.54 | 28 | 22.4 | 8381 | 6 | 0 | 0 | |
| 21011 | Ampilly-les-Bordes | 79 | 14.7 | 5.4 | -1.2 | 28.05 | 10.98 | 40 | 37.5 | 20.67 | 0 | 7.7 | 0 | 92.3 | 3.045 | 81.404 | 0 | 82 | 7 | 16 | 43 | 23 | 37 | 468.35 | 3 | 37.97 | 3 | 5.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 21012 | Ampilly-le-Sec | 322 | 24.4 | 13.2 | -7.69 | 34.07 | 12.7 | 22310 | 150 | 24.22 | 12.87 | 0 | 40.9 | 1.5 | 57.6 | 2.841 | 86.8 | 71.455 | -63 | 2 | 56 | 166 | 114 | 77 | 239.13 | 13 | 40.37 | 19 | 9.9 | 0 | 0 | 1290 | 5 | 0 | 0 | |
| 21013 | Ancey | 451 | 8.5 | 53.1 | 3.46 | 9.85 | 2.53 | 25920 | 178 | 26.66 | 7.07 | 0 | 56.8 | 3.9 | 39.2 | 3.097 | 93.52 | 33.969 | 172 | 499 | 138 | 266 | 44 | 73 | 161.86 | 10 | 22.17 | 8 | 3.94 | 0 | 0 | 1637 | 7 | 0 | 0 | |
| 21014 | Antheuil | 63 | 10.3 | 6.1 | 3.33 | 37.1 | 12.9 | 35 | 57.14 | 2 | 0 | 66.4 | 2.5 | 31.1 | 1.046 | 27.124 | 0 | 219 | 5 | 7 | 32 | 23 | 19 | 301.59 | 3 | 47.62 | 14 | 28 | 0 | 0 | 1357 | 1 | 0 | 0 | ||
| 21015 | Antigny-la-Ville | 86 | 8.4 | 10.2 | -23.93 | 24.47 | 18.09 | 37 | 37.5 | 15.25 | 0 | 10.1 | 0 | 89.4 | 6.045 | 224.544 | 27.361 | 184 | 15 | 26 | 42 | 22 | 21 | 244.19 | 2 | 23.26 | 10 | 14.49 | 0 | 0 | 1375 | 2 | 0 | 0 | ||
| 21016 | Arceau | 980 | 21.6 | 45.4 | 19.05 | 15.05 | 5.14 | 28980 | 379 | 18 | 2.64 | 0 | 23 | 4.6 | 57.8 | 3.784 | 91.798 | 45.632 | 18 | 1251 | 285 | 564 | 151 | 228 | 232.65 | 31 | 31.63 | 12 | 2.98 | 0 | 0 | 2785 | 9 | 5 | 51.02 | |
| 21017 | Arcenant | 518 | 10.1 | 51.3 | -1.76 | 18.55 | 6.08 | 28050 | 212 | 24.74 | 9.65 | 0 | 65.5 | 2.7 | 31.8 | 1.968 | 29.162 | 17.591 | 68 | 307 | 123 | 287 | 93 | 110 | 212.36 | 14 | 27.03 | 28 | 10.61 | 0 | 0 | 1492 | 6 | 1 | 19.31 | |
| 21018 | Arcey | 51 | 3.5 | 14.6 | 1.92 | 22.22 | 7.41 | 24 | 20 | 0 | 0 | 65.7 | 0 | 34.3 | 3.166 | 86.529 | 33.969 | 208 | 135 | 10 | 31 | 12 | 18 | 352.94 | 5 | 98.04 | 4 | 14.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 21020 | Arconcey | 217 | 15 | 14.5 | 0.45 | 22.77 | 10.27 | 22500 | 93 | 27.78 | 14.8 | 0 | 7.8 | 2.6 | 89.6 | 2.785 | 103.341 | 23.919 | 169 | 368 | 51 | 119 | 50 | 57 | 262.67 | 7 | 32.26 | 23 | 17.04 | 0 | 0 | 1416 | 4 | 1 | 46.08 | |
| 21021 | Arc-sur-Tille | 2584 | 23 | 112.3 | -0.65 | 20.13 | 6.57 | 28240 | 1073 | 21.6 | 4.35 | 3.39 | 5.4 | 8.5 | 83.2 | 3.878 | 85.88 | 41.593 | 16 | 1086 | 640 | 1436 | 523 | 515 | 199.3 | 111 | 42.96 | 10 | 0.88 | 68 | 2.63 | 2315 | 30 | 6 | 23.22 | |
| 21022 | Argilly | 542 | 34 | 15.9 | 9.33 | 15.47 | 5.53 | 24410 | 216 | 21.02 | 2.38 | 0 | 56.1 | 1.5 | 41.4 | 1.832 | 56.498 | 25.003 | 99 | 381 | 139 | 316 | 83 | 93 | 171.59 | 13 | 23.99 | 10 | 4.2 | 0 | 0 | 1166 | 6 | 0 | 0 | |
| 21023 | Arnay-le-Duc | 1342 | 12 | 111.8 | -7.56 | 39.6 | 21.76 | 20840 | 714 | 48.38 | 21.03 | 19.33 | 11.2 | 12.6 | 76.3 | 3.933 | 163.166 | 19.521 | 185 | 704 | 183 | 644 | 543 | 371 | 276.45 | 137 | 102.09 | 54 | 5.67 | 633 | 47.17 | 1371 | 23 | 3 | 22.35 | |
| 21024 | Arnay-sous-Vitteaux | 113 | 12.2 | 9.3 | 4.59 | 27.93 | 2.7 | 21880 | 48 | 30 | 11.33 | 0 | 25.3 | 0 | 74.7 | 2.302 | 74.116 | 27.899 | 317 | 4 | 25 | 58 | 32 | 41 | 362.83 | 2 | 17.7 | 15 | 21.43 | 0 | 0 | 1316 | 3 | 0 | 0 | |
| 21025 | Arrans | 65 | 10.5 | 6.2 | -13.51 | 25.37 | 7.46 | 30 | 28.57 | 5.05 | 0 | 66.3 | 0 | 33.7 | 2.903 | 62.84 | 53.487 | -44 | 2326 | 11 | 36 | 16 | 22 | 338.46 | 2 | 30.77 | 8 | 20.51 | 0 | 0 | 607 | 2 | 0 | 0 | ||
| 21026 | Asnières-en-Montagne | 160 | 28.5 | 5.6 | -5.76 | 30 | 20 | 22120 | 88 | 33.33 | 3.01 | 0 | 59 | 1 | 40.1 | 2.59 | 59.494 | 50.968 | 124 | 101 | 35 | 91 | 54 | 45 | 281.25 | 7 | 43.75 | 28 | 24.35 | 0 | 0 | 1659 | 3 | 0 | 0 |
Dictionnaire de données
| Colonne | Type déclaré | Libellé | Description |
|---|---|---|---|
code | auto | ||
nom | auto | ||
population | auto | ||
superficie_km2 | auto | ||
densite | auto | ||
evolution_pop_pct | auto | ||
part_65_plus | auto | ||
part_75_plus | auto | ||
niveau_vie_median | auto | ||
taux_pauvrete | auto | ||
nb_menages | auto | ||
part_menage_1_personne | auto | ||
taux_vacance | auto | ||
part_logements_sociaux | auto | ||
part_foret | auto | ||
part_artificialise | auto | ||
part_agricole | auto | ||
apl_mg | auto | ||
apl_inf | auto | ||
apl_dent | auto | ||
epargne_nette | auto | ||
encours_dette | auto | ||
pop_0_19 | auto | ||
pop_20_64 | auto | ||
pop_65_plus | auto | ||
nb_etablissements | auto | ||
densite_entreprises | auto | ||
nb_equipements | auto | ||
densite_equipements | auto | ||
nb_residences_secondaires | auto | ||
part_residences_secondaires | auto | ||
lits_touristiques | auto | ||
lits_pour_100_hab | auto | ||
prix_m2_median | auto | ||
nb_ventes | auto | ||
nb_accidents | auto | ||
accidents_pour_10000_hab | auto |