Bornes de recharge pour véhicules électriques (BFC)
🧩 Jeu harmonisé (DOLFIN / Smart Data Models · PointOfInterest) · ressources normalisées : JSON-LD, CSV, GEOJSON. Voir le modèle
Stations de recharge (IRVE) de Bourgogne-Franche-Comté, dédoublonnées par localisation. Source : transport.data.gouv.fr, fichier consolidé IRVE.
- Organisation
- ICI 2050 - Region Bourgogne-Franche-Comte
- Licence
- -
- Dernière modification
- 2026-09-16
- Visibilité
- Public
- Modèle DOLFIN
PointOfInterestharmonisé- Taille des données
- 1.1 Mo
Ressources
Bornes IRVE (BFC)
API : irve-bornes-recharge-bfc
Bornes IRVE (BFC) — harmonisé (NGSI-LD / Smart Data Models)
Bornes IRVE (BFC) — harmonisé (CSV harmonisé)
Bornes IRVE (BFC) — harmonisé (GeoJSON harmonisé)
Carte
Explorer les données
| Latitude | Longitude | Nom | amenageur | Adresse | puissance_kw | geometry |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47.283621 | 5.994711 | R3 - Besançon École-Valentin - Norauto | R3 | 150.0 | [object Object] | |
| 47.283116 | 5.019991 | R3 - Chenôve - Norauto | R3 | Chenôve | 150.0 | [object Object] |
| 47.311365 | 5.101673 | R3 - Quetigny - Norauto | R3 | 150.0 | [object Object] | |
| 47.357667 | 5.047325 | R3 - Dijon Toison d'Or - Norauto | R3 | Dijon | 150.0 | [object Object] |
| 47.822918 | 6.387661 | R3 - Luxeuil-les-Bains - Norauto | R3 | 150.0 | [object Object] | |
| 47.643185 | 6.921018 | R3 - Bessoncourt - Norauto | R3 | 150.0 | [object Object] | |
| 47.500958 | 6.812512 | R3 - Montbeliard - Norauto | R3 | Montbéliard | 150.0 | [object Object] |
| 48.172416 | 3.287929 | R3 - Sens - Norauto | R3 | 150.0 | [object Object] | |
| 47.067673 | 5.453566 | R3 - Choisey - Cuisines Schmidt | R3 | 150.0 | [object Object] | |
| 47.85217 | 3.989319 | R3 - Tonnerre - Chaussea | R3 | 180.0 | [object Object] | |
| 47.430648 | 5.054554 | PARKING AU MUET - SAVIGNY-LE-SEC | ELECTRIC 55 CHARGING | Savigny-le-Sec | 22.08 | [object Object] |
| 46.668213 | 5.551593 | PARKING GARE SNCF - LONS-LE-SAUNIER | ELECTRIC 55 CHARGING | Lons-le-Saunier | 22.08 | [object Object] |
| 46.674931 | 5.548529 | PARKING PLACE GUILLERMET - LONS-LE-SAUNIER | ELECTRIC 55 CHARGING | Lons-le-Saunier | 22.08 | [object Object] |
| 46.676214 | 5.542459 | PARKING RUE DU CAPITAINE DUMAS - LONS-LE-SAUNIER | ELECTRIC 55 CHARGING | Lons-le-Saunier | 22.08 | [object Object] |
| 46.695227 | 5.557505 | PARKING LA PETITE AUBERGE - VILLENEUVE-SOUS-PYMONT | ELECTRIC 55 CHARGING | Villeneuve-sous-Pymont | 22.08 | [object Object] |
| 47.284539 | 4.015709 | PARKING DE L'EGLISE - DUN-LES-PLACES | ELECTRIC 55 CHARGING | Dun-les-Places | 22.08 | [object Object] |
| 46.227473 | 3.9425 | PARKING ECOLE - CHENAY-LE-CHATEL | ELECTRIC 55 CHARGING | Chenay-le-Châtel | 22.08 | [object Object] |
| 46.34 | 4.61 | gite danse des etoiles | EKOPLUG | Saint-Point | 7.4 | [object Object] |
| 47.284221 | 5.022304 | CASINO DIJON CHENOVE | Allego | Chenôve | 22 | [object Object] |
| 47.284263 | 5.022089 | CASINO DIJON CHENOVE | Allego | Chenôve | 22 | [object Object] |
| 46.77217 | 4.860629 | Darty Chalon sur Saône | Allego | Chalon-sur-Saône | 200.0 | [object Object] |
| 47.676284 | 6.523399 | Burger King Lure | Allego | Lure | 150 | [object Object] |
| 46.680207 | 4.365545 | Burger King Montceau-les-Mines | Allego | Montceau-les-Mines | 200 | [object Object] |
| 46.680202 | 4.365511 | Burger King Montceau-les-Mines | Allego | Montceau-les-Mines | 200.0 | [object Object] |
| 48.216613 | 3.275129 | Burger King Sens | Allego | Saint-Denis-lès-Sens | 200 | [object Object] |
Dictionnaire de données
| Colonne | Type déclaré | Libellé | Description | Concept DOLFIN |
|---|---|---|---|---|
latitude | auto | Latitude | Latitude (composante de location, Smart Data Models). | location |
longitude | auto | Longitude | Longitude (composante de location, Smart Data Models). | location |
station | auto | Nom | Nom de l'entité (Smart Data Models : name). | name |
amenageur | auto | |||
commune | auto | Adresse | Adresse postale (Smart Data Models : address). | address |
puissance_kw | auto | |||
geometry | auto |