Habitat des EPCI de Bourgogne-Franche-Comte
Menages, taille moyenne des menages et part des menages d une personne par intercommunalite (2022, INSEE).
- Organisation
- ICI 2050 - Region Bourgogne-Franche-Comte
- Licence
- Autre Licence (ouverte)
- Dernière modification
- 2026-09-16
- Visibilité
- Public
- Taille des données
- 5.8 Ko
- Thématique
- Régions et villes
- Territoires couverts (facette Territoire)
- 01 03 18 21 25 39 45 52 58 70 71 89 90
Ressources
Habitat des EPCI de Bourgogne-Franche-Comte (CSV)
API : habitat-epci-bfc
Explorer les données
| code | nom | population | nb_logements | nb_menages | res_principales | res_secondaires | logements_vacants | maisons | appartements | log_sociaux | taux_vacance | part_maisons | part_appartements | part_res_secondaires | part_logements_sociaux | part_proprietaires | communes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200070894 | 200070894 | 29432 | 14595 | 12986 | 12986 | 523 | 1085 | 11709 | 2821 | 943 | 7.45 | 80.23 | 19.32 | 3.6 | 7.27 | 74.74 | 55 |
| 200039055 | 200039055 | 11370 | 5528 | 4707 | 4707 | 413 | 406 | 5095 | 415 | 57 | 7.37 | 92.2 | 7.52 | 7.48 | 1.23 | 81.53 | 32 |
| 242100410 | 242100410 | 261178 | 145852 | 131868 | 131868 | 4277 | 9703 | 36918 | 107695 | 22132 | 6.66 | 25.32 | 73.84 | 2.93 | 16.78 | 47.25 | 23 |
| 242101434 | 242101434 | 19538 | 13434 | 9344 | 9344 | 2095 | 1989 | 11252 | 2024 | 702 | 14.83 | 83.78 | 15.07 | 15.6 | 7.53 | 72.13 | 107 |
| 200000925 | 200000925 | 22243 | 9559 | 8968 | 8968 | 122 | 466 | 8174 | 1360 | 704 | 4.89 | 85.5 | 14.25 | 1.29 | 7.85 | 81.04 | 22 |
| 200071017 | 200071017 | 15546 | 10197 | 7398 | 7398 | 1527 | 1270 | 8220 | 1923 | 802 | 12.47 | 80.64 | 18.86 | 15 | 10.85 | 68.82 | 76 |
| 242101459 | 242101459 | 7337 | 4810 | 3500 | 3500 | 694 | 619 | 3872 | 921 | 532 | 12.84 | 80.54 | 19.17 | 14.44 | 15.19 | 66.88 | 24 |
| 200071173 | 200071173 | 6966 | 5117 | 3406 | 3406 | 990 | 720 | 4617 | 478 | 172 | 14.09 | 90.24 | 9.33 | 19.35 | 5.04 | 78.31 | 34 |
| 200006682 | 200006682 | 50502 | 28995 | 23601 | 23601 | 2287 | 3104 | 18983 | 9841 | 2957 | 10.71 | 65.47 | 33.94 | 7.89 | 12.53 | 63.19 | 53 |
| 200071207 | 200071207 | 8813 | 5692 | 4031 | 4031 | 888 | 774 | 5019 | 627 | 126 | 13.64 | 88.19 | 11.01 | 15.61 | 3.14 | 74.17 | 47 |
| 200072825 | 200072825 | 12565 | 6020 | 5220 | 5220 | 380 | 413 | 5544 | 463 | 193 | 6.89 | 92.09 | 7.67 | 6.34 | 3.69 | 83.36 | 32 |
| 200069540 | 200069540 | 16829 | 6900 | 6540 | 6540 | 70 | 289 | 6374 | 506 | 186 | 4.2 | 92.38 | 7.35 | 1.04 | 2.85 | 86.26 | 14 |
| 242101491 | 242101491 | 9981 | 6442 | 4964 | 4964 | 502 | 976 | 4723 | 1676 | 843 | 15.16 | 73.33 | 26.02 | 7.8 | 16.98 | 66 | 33 |
| 200070902 | 200070902 | 23492 | 11373 | 9890 | 9890 | 468 | 1016 | 8941 | 2345 | 826 | 8.95 | 78.59 | 20.63 | 4.12 | 8.36 | 73.03 | 35 |
| 242101509 | 242101509 | 20620 | 10319 | 8824 | 8824 | 546 | 950 | 8677 | 1485 | 526 | 9.2 | 84.03 | 14.39 | 5.3 | 5.95 | 77.33 | 38 |
| 242100154 | 242100154 | 13641 | 6373 | 5647 | 5647 | 234 | 492 | 5329 | 1031 | 457 | 7.74 | 83.61 | 16.17 | 3.67 | 8.09 | 76.05 | 23 |
| 200070910 | 200070910 | 4897 | 2697 | 2144 | 2144 | 222 | 330 | 2430 | 256 | 79 | 12.21 | 90.11 | 9.49 | 8.26 | 3.67 | 78.05 | 18 |
| 200039063 | 200039063 | 7108 | 3440 | 2900 | 2900 | 258 | 281 | 3170 | 257 | 42 | 8.2 | 92.13 | 7.46 | 7.54 | 1.46 | 84.35 | 25 |
| 242101442 | 242101442 | 5172 | 3906 | 2632 | 2632 | 600 | 675 | 3152 | 732 | 242 | 17.29 | 80.67 | 18.74 | 15.34 | 9.19 | 67.72 | 12 |
| 200068070 | 200068070 | 25265 | 13185 | 11110 | 11110 | 1048 | 1013 | 10504 | 2612 | 387 | 7.74 | 79.71 | 19.8 | 7.98 | 3.49 | 74.33 | 71 |
| 200068294 | 200068294 | 15556 | 8375 | 6992 | 6992 | 405 | 975 | 6953 | 1366 | 309 | 11.66 | 83.01 | 16.32 | 4.83 | 4.42 | 76.09 | 54 |
| 200065647 | 200065647 | 138040 | 70237 | 62548 | 62548 | 983 | 6700 | 38239 | 31455 | 11979 | 9.55 | 54.44 | 44.78 | 1.4 | 19.15 | 61.29 | 73 |
| 242504447 | 242504447 | 16213 | 8172 | 7011 | 7011 | 319 | 836 | 6161 | 1967 | 376 | 10.25 | 75.38 | 24.06 | 3.94 | 5.36 | 74 | 58 |
| 242504181 | 242504181 | 26964 | 12377 | 11032 | 11032 | 448 | 889 | 9051 | 3210 | 350 | 7.21 | 73.14 | 25.94 | 3.64 | 3.17 | 69.27 | 47 |
| 247000722 | 247000722 | 20969 | 10181 | 9416 | 9416 | 118 | 645 | 7284 | 2860 | 1489 | 6.34 | 71.55 | 28.1 | 1.16 | 15.82 | 69.5 | 23 |
Dictionnaire de données
| Colonne | Type déclaré | Libellé | Description |
|---|---|---|---|
code | auto | ||
nom | auto | ||
population | auto | ||
nb_logements | auto | ||
nb_menages | auto | ||
res_principales | auto | ||
res_secondaires | auto | ||
logements_vacants | auto | ||
maisons | auto | ||
appartements | auto | ||
log_sociaux | auto | ||
taux_vacance | auto | ||
part_maisons | auto | ||
part_appartements | auto | ||
part_res_secondaires | auto | ||
part_logements_sociaux | auto | ||
part_proprietaires | auto | ||
communes | auto |