Équipements clés géolocalisés (BFC, BPE)
🧩 Jeu harmonisé (DOLFIN / Smart Data Models · PointOfInterest) · ressources normalisées : JSON-LD, CSV, GEOJSON. Voir le modèle
Points geolocalises des equipements cles de BFC (INSEE BPE 2025). Test fraicheur RAG auto.
- Organisation
- ICI 2050 - Region Bourgogne-Franche-Comte
- Licence
- -
- Dernière modification
- 2026-09-15
- Visibilité
- Public
- Modèle DOLFIN
PointOfInterestharmonisé- Taille des données
- 7.2 Mo
- Territoires couverts (facette Territoire)
- 21 25 39 58 70 71 89 90
Schéma DOLFIN
Ressources
Équipements clés géolocalisés (BFC, BPE)
API : equipements-bpe-points-bfc
Équipements clés géolocalisés (BFC, BPE) — harmonisé (NGSI-LD / Smart Data Models)
Équipements clés géolocalisés (BFC, BPE) — harmonisé (CSV harmonisé)
Équipements clés géolocalisés (BFC, BPE) — harmonisé (GeoJSON harmonisé)
Carte
Explorer les données
| code_commune | Adresse | domaine | Catégorie | type_code | Nom | Latitude | Longitude | geometry |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21001 | AGENCOURT | Enseignement | École primaire | C108 | ECOLE LES BAMBOUS ECOLE PRIMAIRE LES BAMBOUS | 47.1284 | 4.9775 | [object Object] |
| 21001 | AGENCOURT | Enseignement | Collège | C201 | COLLEGE LES BAMBOUS | 47.1284 | 4.9775 | [object Object] |
| 21001 | AGENCOURT | Enseignement | Lycée d’enseignement général et/ou technologique | C301 | LYCEE LES BAMBOUS | 47.1284 | 4.9775 | [object Object] |
| 21001 | AGENCOURT | Enseignement | Lycée d’enseignement technique et/ou professionnel agricole | C303 | MFREO D'AGENCOURT | 47.12777 | 4.97462 | [object Object] |
| 21001 | AGENCOURT | Enseignement | École de formation aux professions sanitaires et sociales | C410 | MFR AGENCOURT | 47.12777 | 4.97462 | [object Object] |
| 21001 | AGENCOURT | Enseignement | Centre dispensant de la formation continue agricole | C603 | MFREO D'AGENCOURT | 47.12777 | 4.97462 | [object Object] |
| 21001 | AGENCOURT | Enseignement | Organisme de formation en apprentissage | C610 | MAISON FAMILIALE RURALE EDUC ET ORIENT | 47.12736 | 4.97561 | [object Object] |
| 21003 | AHUY | Enseignement | École primaire | C108 | ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE LES MILLE COULEURS | 47.36598 | 5.02304 | [object Object] |
| 21003 | AHUY | Transports et déplacements | Taxi-vtc | E101 | TAXI DAMIEN RAVIOT | 47.36647 | 5.02389 | [object Object] |
| 21003 | AHUY | Transports et déplacements | Taxi-vtc | E101 | SASU HIERRO | 47.36364 | 5.02062 | [object Object] |
| 21001 | AGENCOURT | Tourisme | Hôtel | G102 | LE CLOS BADAN | 47.12661 | 4.98837 | [object Object] |
| 21003 | AHUY | Tourisme | Agence de voyage | G101 | HERITOUR VOYAGE | 47.36279 | 5.02365 | [object Object] |
| 21003 | AHUY | Tourisme | Information touristique | G104 | FERRY COLETTE | 47.36804 | 5.02524 | [object Object] |
| 21003 | AHUY | Tourisme | Autres hébergements collectifs touristiques | G105 | APPARTCITY DIJON TOISON D'OR AHUY | 47.35593 | 5.03703 | [object Object] |
| 21004 | AIGNAY-LE-DUC | Enseignement | École primaire | C108 | ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE GISELE HALIMI | 47.66521 | 4.73164 | [object Object] |
| 21005 | AISEREY | Enseignement | École maternelle | C107 | ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE | 47.17176 | 5.16352 | [object Object] |
| 21005 | AISEREY | Enseignement | École élémentaire | C109 | ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE | 47.17225 | 5.1618 | [object Object] |
| 21009 | ALLEREY | Enseignement | École élémentaire | C109 | ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE R.P.I | 47.19017 | 4.44159 | [object Object] |
| 21010 | ALOXE-CORTON | Enseignement | École primaire | C108 | ECOLE BOURGUIGNONNE DE LA SAINTE ENFANCE | 47.06538 | 4.8596 | [object Object] |
| 21012 | AMPILLY-LE-SEC | Enseignement | École élémentaire | C109 | ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE R.P.I | 47.80894 | 4.53084 | [object Object] |
| 21013 | ANCEY | Enseignement | École élémentaire | C109 | ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE R.P.I | 47.32946 | 4.82553 | [object Object] |
| 21016 | ARCEAU | Enseignement | École primaire | C108 | ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE JEUNES ANNEES | 47.38066 | 5.19107 | [object Object] |
| 21020 | ARCONCEY | Enseignement | École élémentaire | C109 | ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE R.P.I | 47.21623 | 4.45601 | [object Object] |
| 21021 | ARC-SUR-TILLE | Enseignement | École maternelle | C107 | ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE | 47.34249 | 5.18983 | [object Object] |
| 21021 | ARC-SUR-TILLE | Enseignement | École élémentaire | C109 | ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE | 47.34231 | 5.18919 | [object Object] |
Dictionnaire de données
| Colonne | Type déclaré | Libellé | Description | Concept DOLFIN |
|---|---|---|---|---|
code_commune | auto | |||
commune | auto | Adresse | Adresse postale (Smart Data Models : address). | address |
domaine | auto | |||
type | auto | Catégorie | Catégorie ou type de l'entité (Smart Data Models : category). | category |
type_code | auto | |||
nom | auto | Nom | Nom de l'entité (Smart Data Models : name). | name |
latitude | auto | Latitude | Latitude (composante de location, Smart Data Models). | location |
longitude | auto | Longitude | Longitude (composante de location, Smart Data Models). | location |
geometry | auto |