EHPAD (FINESS, BFC)
Établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) de Bourgogne-Franche-Comté, géolocalisés. Source : FINESS (extraction géolocalisée), reprojeté en WGS84.
- Organisation
- ICI 2050 - Region Bourgogne-Franche-Comte
- Licence
- -
- Dernière modification
- 2026-09-15
- Visibilité
- Public
- Territoires couverts (facette Territoire)
- 21 25 39 58 70 71 89 90
Ressources
EHPAD FINESS (BFC)
API : ehpad-finess-bfc
Carte
Explorer les données
| nofinesset | nom | commune | code_insee | adresse | cp_ville | code_departement | latitude | longitude | geometry |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 210001749 | EHPAD LA COTE DOREE | Beaune | 21054 | 1 R CHAFFOTTE | 21200 BEAUNE | 21 | 47.020712 | 4.847419 | [object Object] |
| 210001848 | EHPAD LE DOYENNE DES GRANDS CRUS | Dijon | 21231 | 46 BD HENRI BAZIN | 21000 DIJON | 21 | 47.30046 | 5.019505 | [object Object] |
| 210003349 | EHPAD LES JARDINS D'OSIRIS | Darois | 21227 | 14 R DE L'AVIATION | 21121 DAROIS | 21 | 47.387736 | 4.942288 | [object Object] |
| 210005229 | EHPAD PIERRE LAROQUE | Dijon | 21231 | 6 R DU DOCTEUR HENRY BERGER | 21000 DIJON | 21 | 47.351211 | 5.049006 | [object Object] |
| 210005849 | EHPAD LES TERRASSES DU SUZON | Messigny-et-Vantoux | 21408 | 14 R DES ALISIERS | 21380 MESSIGNY ET VANTOUX | 21 | 47.411505 | 5.009309 | [object Object] |
| 210005948 | EHPAD RESIDENCE VALMY | Dijon | 21231 | 43 R FRANÃOISE GIROUD | 21000 DIJON | 21 | 47.364839 | 5.049298 | [object Object] |
| 210006409 | EHPAD LES VERGERS | Dijon | 21231 | 1 BD CHANOINE KIR | 21000 DIJON | 21 | 47.321716 | 5.011112 | [object Object] |
| 210007159 | EHPAD NOTRE DAME DE LA VISITATION | Dijon | 21231 | 6 R CRÃBILLON | 21027 DIJON CEDEX | 21 | 47.31855 | 5.034801 | [object Object] |
| 210009957 | EHPAD RESIDENCE DES DUCS DE BOURGOGNE | Messigny-et-Vantoux | 21408 | 2 R DU CHAMPS PASSAVANT | 21380 MESSIGNY ET VANTOUX | 21 | 47.410336 | 5.010184 | [object Object] |
| 210010724 | EHPAD KORIAN LES CASSISSINES | Dijon | 21231 | 15 R JEAN GIONO | 21000 DIJON | 21 | 47.353621 | 5.051317 | [object Object] |
| 210010732 | EHPAD LE CROMOIS | Quetigny | 21515 | 2 AV DU PARC | 21800 QUETIGNY | 21 | 47.314344 | 5.113661 | [object Object] |
| 210013595 | JARDINS VOLTAIRE PAULETTE GUINCHARD | Dijon | 21231 | 12 R ANDRÃ COLOMBAN | 21000 DIJON | 21 | 47.316747 | 5.049042 | [object Object] |
| 210780524 | EHPAD DE PRECY SOUS THIL | Précy-sous-Thil | 21505 | 45 R DE L EGLISE | 21390 PRECY SOUS THIL | 21 | 47.386365 | 4.313932 | [object Object] |
| 210780565 | EHPAD LA PROVIDENCE | Dijon | 21231 | 101 R DE TALANT | 21000 DIJON | 21 | 47.330995 | 5.015457 | [object Object] |
| 210780839 | RESIDENCE MUTUALISTE LA CHARME | Châtillon-sur-Seine | 21154 | 15 R DE LA CHARME | 21400 CHATILLON SUR SEINE | 21 | 47.854182 | 4.572923 | [object Object] |
| 210780904 | EHPAD CORDELIER | Labergement-lès-Seurre | 21332 | 33 R DE POUILLY | 21820 LABERGEMENT LES SEURRE | 21 | 47.001447 | 5.103491 | [object Object] |
| 210780912 | EHPAD DE LAIGNES | Laignes | 21336 | 19 R PORTE DU CHENE | 21330 LAIGNES | 21 | 47.843768 | 4.362341 | [object Object] |
| 210780920 | EHPAD SAINT SAUVEUR | Moutiers-Saint-Jean | 21446 | 8 PL DE L HOPITAL | 21500 MOUTIERS ST JEAN | 21 | 47.56006 | 4.221056 | [object Object] |
| 210780938 | EHPAD JEANNE PIERRETTE CARNOT | Nolay | 21461 | 6 R DU DOCTEUR LAVIROTTE | 21340 NOLAY | 21 | 46.952971 | 4.63119 | [object Object] |
| 210780946 | EHPAD LES ARCADES | Pouilly-en-Auxois | 21501 | 1 R PONSARD | 21320 POUILLY EN AUXOIS | 21 | 47.27076 | 4.546108 | [object Object] |
| 210780953 | EHPAD LA SAONE | Saint-Jean-de-Losne | 21554 | PL D ARMES | 21170 ST JEAN DE LOSNE | 21 | 47.101609 | 5.266192 | [object Object] |
| 210780961 | EHPAD AUGUSTE ARVIER | Bligny-sur-Ouche | 21087 | 9 RTE DE DIJON | 21360 BLIGNY SUR OUCHE | 21 | 47.108916 | 4.66928 | [object Object] |
| 210781043 | EHPAD LES LOGIS DU PARC MOUSSIER | Athée | 21028 | 3 R DU CENTRE | 21130 ATHEE | 21 | 47.230893 | 5.371385 | [object Object] |
| 210781118 | EHPAD EPCAPA LES BEGONIAS | Dijon | 21231 | 44 BD DE L'UNIVERSITE | 21000 DIJON | 21 | 47.31284 | 5.060456 | [object Object] |
| 210781175 | EHPAD SAINT VINCENT DE PAUL | Vignoles | 21684 | 4 ALL DES OISEAUX | 21200 VIGNOLES | 21 | 47.032557 | 4.8867 | [object Object] |
Dictionnaire de données
| Colonne | Type déclaré | Libellé | Description |
|---|---|---|---|
nofinesset | auto | ||
nom | auto | ||
commune | auto | ||
code_insee | auto | ||
adresse | auto | ||
cp_ville | auto | ||
code_departement | auto | ||
latitude | auto | ||
longitude | auto | ||
geometry | auto |