Critères de répartition de la Dotation globale de fonctionnement en 2026 - EPCI
Critère de la DGF en BFC
- Organisation
- ICI 2050 - Region Bourgogne-Franche-Comte
- Licence
- Licence non spécifiée
- Dernière modification
- 2026-08-31
- Visibilité
- Public
- Taille des données
- 27.9 Ko
- Point de contact (*)
- GIRAUD, Wilfried - wilfried.giraud@bourgognefranchecomte.fr
- Auteur (*)
- Wilfried GIRAUD
- Territoires couverts (facette Territoire)
- 21 25 3 39 52 58 70 71 89 90
- Déposé par
- wilfried.giraud@bourgognefranchecomte.fr
Ressources
criteres_repartition_dgf_v3.csv
API : criteres-de-repartition-de-la-dotation-globale-de-fonctionnement-en-2026-epci-dg99
Explorer les données
| code | nom | code_departement | nature_juridique | Montant de la CPS apres ecretement des EPCI pour l'annee N | DCTP | dotation_compensation_2025 | Population | Revenu_fiscal_de_reference | Dotation_2025 | Dotation de base | Dotation de perequation | Garantie | Plafonnement | Montant de la dotation d'intercommunalite pour l'annee N | Montant de la dotation des groupements touristiques pour l'anne | Produit des IFER | Produit TASCOM | Produit TAFNB | Produit net de TVA en compensation de la suppression de la CVAE | DCRTP | PSR au titre de la compensation de la TFPB dans le cadre du pac | PSR au titre de la compensation de la CFE dans le cadre du pact | CPS EPCI | Potentiel fiscal | Potentiel fiscal par habitant | Produit THRS EPCI | Produit TFPB EPCI | Produit TFPNB EPCI | Produit CFE EPCI | Depenses de transfert EPCI | Redevance assainissement EPCI | TEOM EPCI | REOM EPCI | Reversement au titre du FNGIR Communes et syndicats | Prelevement au titre du FNGIR Communes et syndicats | CIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200071140 | CA MOULINS COMMUNAUTÉ | 3 | CA | 3382192 | 0 | 3382192 | 66224 | 1050291535 | 2382600 | 536366 | 1268478 | 574560 | 0 | 2379404 | 0 | 667345 | 1219692 | 97923 | 3375886 | 0 | 3701 | 1083359 | 3505730 | 29110850 | 429.63 | 561861 | 132077 | 119942 | 6069838 | 6662253 | 3807671 | 8680405 | 0 | 71356 | 464053 | 0.437766 |
| 200000925 | CC DE LA PLAINE DIJONNAISE | 21 | CC | 404610 | 0 | 404610 | 22682 | 405744648 | 550748 | 178659 | 394696 | 0 | 0 | 573355 | 0 | 128035 | 97210 | 36938 | 809801 | 0 | 306683 | 424454 | 419389 | 7744539 | 339.14 | 41800 | 2356938 | 178843 | 1939076 | 1859079 | 0 | 1900489 | 0 | 220726 | 864451 | 0.432659 |
| 200006682 | CA BEAUNE CHAGNY NOLAY | 21 | CA | 2574595 | 0 | 2574595 | 51943 | 1159738303 | 982411 | 412093 | 699881 | 0 | 0 | 1111973 | 0 | 483678 | 1092578 | 65593 | 6071231 | 0 | 0 | 2458132 | 2668635 | 32040318 | 591.31 | 760743 | 1747894 | 88705 | 9324288 | 8960006 | 4118190 | 5612860 | 591462 | 57000 | 27835 | 0.420588 |
| 200039055 | CC OUCHE ET MONTAGNE | 21 | CC | 44173 | 0 | 44173 | 11590 | 223082866 | 352677 | 110985 | 252679 | 0 | 0 | 363664 | 0 | 845842 | 142254 | 15322 | 375689 | 0 | 60089 | 187857 | 45786 | 3609906 | 300.42 | 132990 | 1613289 | 173755 | 559727 | 1440955 | 0 | 0 | 1130934 | 0 | 747823 | 0.510794 |
| 200039063 | CC FORETS. SEINE ET SUZON | 21 | CC | 62486 | 0 | 62486 | 7237 | 158983346 | 162555 | 58414 | 117583 | 0 | 0 | 175997 | 0 | 508308 | 0 | 8931 | 305091 | 0 | 20745 | 61994 | 64768 | 2531243 | 337.36 | 64697 | 675032 | 121284 | 316890 | 1291499 | 0 | 586482 | 0 | 0 | 560511 | 0.430552 |
| 200069540 | CC NORGE ET TILLE | 21 | CC | 116008 | 0 | 116008 | 17134 | 398343054 | 289851 | 88361 | 217542 | 0 | 0 | 305903 | 0 | 141304 | 149823 | 37340 | 428955 | 0 | 0 | 37395 | 120245 | 4027162 | 233.95 | 45180 | 0 | 9339 | 722456 | 928366 | 0 | 1289881 | 1647 | 2912 | 0 | 0.283869 |
| 200070894 | CC DE GEVREY-CHAMBERTIN ET DE NUITS-ST-GEORGES | 21 | CC | 1168028 | 0 | 1168028 | 30186 | 681406312 | 400426 | 246694 | 408729 | 0 | 177170 | 478254 | 0 | 311828 | 263453 | 49502 | 2436783 | 0 | 28763 | 944955 | 1210691 | 14699584 | 478.55 | 276623 | 367117 | 108553 | 3820118 | 2866409 | 0 | 0 | 3580463 | 24002 | 0 | 0.444141 |
| 200070902 | CC AUXONNE PONTAILLER VAL DE SAÔNE | 21 | CC | 297847 | 0 | 297847 | 23792 | 381803810 | 431984 | 169433 | 445266 | 0 | 95740 | 518959 | 0 | 274759 | 224972 | 23465 | 692002 | 0 | 80802 | 538560 | 308726 | 6515535 | 268.67 | 60672 | 1251552 | 137405 | 1534232 | 2115717 | 0 | 0 | 2446314 | 86209 | 1248285 | 0.386375 |
| 200070910 | CC TILLE ET VENELLE | 21 | CC | 109605 | 0 | 109605 | 4977 | 86060503 | 85846 | 30910 | 62165 | 0 | 0 | 93075 | 0 | 199064 | 26573 | 8451 | 336095 | 0 | 14585 | 219488 | 113608 | 2233625 | 429.46 | 41077 | 218275 | 73622 | 693097 | 920629 | 0 | 400596 | 0 | 51771 | 215907 | 0.328669 |
| 200071017 | CC DES TERRES D'AUXOIS | 21 | CC | 352339 | 0 | 352339 | 16024 | 269093980 | 385463 | 121099 | 284122 | 0 | 0 | 405220 | 0 | 349133 | 143873 | 33184 | 724751 | 0 | 34383 | 307995 | 365209 | 5625334 | 320.28 | 123656 | 654265 | 192327 | 1511797 | 1742115 | 0 | 0 | 2227593 | 174899 | 1054965 | 0.381291 |
| 200071173 | CC DU PAYS ARNAY LIERNAIS | 21 | CC | 117277 | 0 | 117277 | 7097 | 116560791 | 238873 | 73821 | 181846 | 0 | 0 | 255666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97820 | 0 | 54560 | 87801 | 121561 | 1680719 | 207.11 | 176565 | 587015 | 312584 | 165059 | 0 | 0 | 876665 | 34341 | 78382 | 335841 | 0.503073 |
| 200071207 | CC DE POUILLY EN AUXOIS / BLIGNY SUR OUCHE | 21 | CC | 84651 | 0 | 84651 | 9134 | 151184611 | 236797 | 73132 | 184885 | 0 | 0 | 258016 | 0 | 354016 | 7234 | 0 | 103755 | 0 | 21441 | 62610 | 87743 | 1960766 | 195.78 | 120105 | 486408 | 134065 | 327461 | 0 | 0 | 1114310 | 87508 | 11910 | 582775 | 0.403828 |
| 200072825 | CC MIREBELLOIS ET FONTENOIS | 21 | CC | 124343 | 0 | 124343 | 12791 | 233099381 | 427259 | 130931 | 323129 | 0 | 0 | 454060 | 0 | 171745 | 74735 | 16444 | 335321 | 0 | 58047 | 260107 | 128885 | 3574730 | 271.57 | 95231 | 1304994 | 268836 | 661716 | 0 | 0 | 0 | 1100869 | 50471 | 473042 | 0.550084 |
| 242100154 | CC DES VALLEES DE LA TILLE ET DE L'IGNON | 21 | CC | 295975 | 0 | 295975 | 13861 | 252338108 | 343916 | 111249 | 253360 | 0 | 0 | 364609 | 0 | 360051 | 150710 | 26594 | 623802 | 0 | 45359 | 270916 | 306786 | 4438685 | 314.67 | 44338 | 789930 | 71439 | 1141488 | 824356 | 0 | 1139164 | 0 | 247217 | 480656 | 0.436147 |
| 242100410 | DIJON MÉTROPOLE | 21 | METROPOLE | 19198464 | 108591 | 19307055 | 266083 | 4559527478 | 7997018 | 2310568 | 5314811 | 457518 | 0 | 8082897 | 0 | 1661697 | 5238723 | 311639 | 25182132 | 2914247 | 112879 | 5493663 | 19899706 | 149592511 | 552.26 | 1256821 | 6259091 | 70732 | 32530588 | 14274887 | 802245 | 28555682 | 3518863 | 11368 | 135072 | 0.428843 |
| 242101434 | CC DU PAYS CHATILLONNAIS | 21 | CC | 436949 | 0 | 436949 | 20160 | 303977945 | 370799 | 155612 | 423671 | 0 | 133864 | 445418 | 0 | 296148 | 0 | 0 | 199006 | 0 | 63360 | 101240 | 452909 | 4123718 | 184.9 | 245128 | 1167595 | 298859 | 272050 | 0 | 0 | 2404438 | 110255 | 374516 | 709912 | 0.385869 |
| 242101442 | CC DE SAULIEU-MORVAN | 21 | CC | 117098 | 0 | 117098 | 5290 | 81133714 | 109661 | 40164 | 90160 | 0 | 853 | 129471 | 0 | 123204 | 59228 | 9527 | 339748 | 0 | 29793 | 296334 | 121375 | 2283256 | 389.77 | 34280 | 184734 | 29921 | 575628 | 667644 | 0 | 854136 | 37537 | 6571 | 168177 | 0.379169 |
| 242101459 | CC DU PAYS D'ALESIA ET DE LA SEINE | 21 | CC | 140736 | 0 | 140736 | 7455 | 118864959 | 156030 | 48978 | 114590 | 0 | 0 | 163568 | 0 | 168324 | 83807 | 10992 | 369053 | 0 | 47852 | 307262 | 145876 | 2778612 | 339.85 | 72086 | 491794 | 83026 | 818779 | 1076983 | 0 | 0 | 761696 | 197355 | 276426 | 0.331285 |
| 242101491 | CC DU MONTBARDOIS | 21 | CC | 430781 | 0 | 430781 | 10225 | 164141984 | 155592 | 34339 | 72560 | 39194 | 0 | 146093 | 0 | 230189 | 131388 | 10201 | 540021 | 47249 | 47057 | 777333 | 446516 | 4556198 | 422.3 | 31455 | 367216 | 40454 | 1196150 | 2742642 | 0 | 0 | 1161109 | 1910647 | 356130 | 0.176014 |
| 242101509 | CC RIVES DE SAÔNE | 21 | CC | 256559 | 0 | 256559 | 20935 | 331893111 | 599111 | 176946 | 473777 | 0 | 0 | 650723 | 0 | 192012 | 231521 | 25689 | 619831 | 0 | 11642 | 251907 | 265930 | 5644940 | 262.24 | 155681 | 619172 | 65746 | 1749538 | 1086577 | 0 | 0 | 2322656 | 0 | 28913 | 0.454588 |
| 200023075 | CC DU PAYS DE MAICHE | 25 | CC | 290495 | 0 | 290495 | 19032 | 446258104 | 474419 | 151073 | 343303 | 0 | 0 | 494376 | 0 | 153468 | 232000 | 10933 | 768220 | 0 | 53869 | 453482 | 301106 | 5206413 | 263.55 | 75888 | 851201 | 121350 | 1062594 | 1526434 | 0 | 0 | 2208001 | 36915 | 771066 | 0.422913 |
| 200065647 | PAYS DE MONTBÉLIARD AGGLOMÉRATION | 25 | CA | 13247770 | 280445 | 13528215 | 140678 | 2183025438 | 1661391 | 1148517 | 2131775 | 0 | 1303381 | 1976912 | 0 | 1769435 | 2258328 | 125153 | 12719548 | 12272989 | 185830 | 7440636 | 13731657 | 115240648 | 812.69 | 389614 | 7470516 | 21785 | 15796841 | 40165583 | 2714873 | 0 | 12523227 | 3860397 | 933287 | 0.447919 |
| 200068070 | CC LOUE LISON | 25 | CC | 614175 | 0 | 614175 | 25800 | 442779376 | 553295 | 189144 | 450656 | 0 | 0 | 639800 | 0 | 227728 | 124021 | 25639 | 1285507 | 1855 | 118513 | 837006 | 636608 | 8184087 | 304.54 | 163680 | 1299026 | 136074 | 1681323 | 2669020 | 0 | 0 | 2172878 | 578577 | 879560 | 0.389226 |
| 200068294 | CC DES DEUX VALLÉES VERTES | 25 | CC | 162436 | 0 | 162436 | 15842 | 242386722 | 378748 | 107862 | 284568 | 0 | 0 | 392430 | 0 | 498721 | 179427 | 20891 | 637143 | 0 | 64072 | 498129 | 168369 | 4520591 | 278.31 | 50290 | 614895 | 76654 | 1028092 | 1595960 | 0 | 0 | 1523652 | 660069 | 410874 | 0.367233 |
| 200069565 | COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES LACS ET MONTAGNES DU HAUT-DOUBS | 25 | CC | 94749 | 0 | 94749 | 17386 | 523209210 | 513534 | 178661 | 356844 | 0 | 0 | 535505 | 398078 | 0 | 0 | 0 | 156434 | 0 | 63496 | 111067 | 98210 | 4229394 | 195.97 | 655503 | 1370636 | 273718 | 323004 | 0 | 0 | 0 | 2154790 | 30044 | 931512 | 0.457803 |
Dictionnaire de données
| Colonne | Type déclaré | Libellé | Description |
|---|---|---|---|
code | auto | ||
nom | auto | ||
code_departement | décimal | ||
nature_juridique | texte | ||
Montant de la CPS apres ecretement des EPCI pour l'annee N | décimal | ||
DCTP | décimal | ||
dotation_compensation_2025 | décimal | ||
Population | décimal | ||
Revenu_fiscal_de_reference | décimal | ||
Dotation_2025 | décimal | ||
Dotation de base | décimal | ||
Dotation de perequation | décimal | ||
Garantie | décimal | ||
Plafonnement | décimal | ||
Montant de la dotation d'intercommunalite pour l'annee N | décimal | ||
Montant de la dotation des groupements touristiques pour l'anne | décimal | ||
Produit des IFER | décimal | ||
Produit TASCOM | décimal | ||
Produit TAFNB | décimal | ||
Produit net de TVA en compensation de la suppression de la CVAE | décimal | ||
DCRTP | décimal | ||
PSR au titre de la compensation de la TFPB dans le cadre du pac | décimal | ||
PSR au titre de la compensation de la CFE dans le cadre du pact | décimal | ||
CPS EPCI | décimal | ||
Potentiel fiscal | décimal | ||
Potentiel fiscal par habitant | décimal | ||
Produit THRS EPCI | décimal | ||
Produit TFPB EPCI | décimal | ||
Produit TFPNB EPCI | décimal | ||
Produit CFE EPCI | décimal | ||
Depenses de transfert EPCI | décimal | ||
Redevance assainissement EPCI | décimal | ||
TEOM EPCI | décimal | ||
REOM EPCI | décimal | ||
Reversement au titre du FNGIR Communes et syndicats | décimal | ||
Prelevement au titre du FNGIR Communes et syndicats | décimal | ||
CIF | décimal |