Adhésions aux syndicats des communes de Bourgogne-Franche-Comté
- Organisation
- ICI 2050 - Region Bourgogne-Franche-Comte
- Licence
- Licence non spécifiée
- Dernière modification
- 2026-08-31
- Visibilité
- Public
- Taille des données
- 2.9 Mo
- Point de contact (*)
- GIRAUD, Wilfried - wilfried.giraud@bourgognefranchecomte.fr
- Auteur (*)
- Wilfried GIRAUD
- Territoires couverts (facette Territoire)
- 21 25 39 58 70 71 89 90
- Déposé par
- wilfried.giraud@bourgognefranchecomte.fr
Ressources
Communes de la région Bourgogne-Franche-Comté_20260804.xlsx
Communes de la région Bourgogne-Franche-Comté_20260804
API : adhesions-aux-syndicats-des-communes-de-bourgogne-franche-comte-k8yq
Explorer les données
| insee | Siren | Nom de la commune | Ndeg du departement | Ndeg de l'arrondissement | Nom de l'arrondissement | Nom du canton | Chef lieu | Zone de montagne | Commune touristique | France Ruralites Revitalisation | Quartier prioritaire | Unite urbaine | Bassin de vie | Aire d'attraction | Siren Groupements adherent | Groupements auxquels adhere la commune |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21001 | 212100010 | Agencourt | 21 | 211 | Beaune | Nuits-Saint-Georges | NON | NON | NON | NON | NON | Nuits-Saint-Georges | Nuits-Saint-Georges | Dijon | 200049922 | SI énergies Côte-d'Or |
| 21001 | 212100010 | Agencourt | 21 | 211 | Beaune | Nuits-Saint-Georges | NON | NON | NON | NON | NON | Nuits-Saint-Georges | Nuits-Saint-Georges | Dijon | 200070894 | CC de Gevrey-Chambertin et de Nuits-Saint-Georges |
| 21002 | 212100028 | Agey | 21 | 212 | Dijon | Talant | NON | NON | NON | OUI | NON | Dijon | Dijon | 200039055 | CC Ouche et Montagne | |
| 21002 | 212100028 | Agey | 21 | 212 | Dijon | Talant | NON | NON | NON | OUI | NON | Dijon | Dijon | 200049922 | SI énergies Côte-d'Or | |
| 21002 | 212100028 | Agey | 21 | 212 | Dijon | Talant | NON | NON | NON | OUI | NON | Dijon | Dijon | 242100444 | SIVOS de Veluze | |
| 21003 | 212100036 | Ahuy | 21 | 212 | Dijon | Fontaine-lès-Dijon | NON | NON | NON | NON | NON | Dijon | Dijon | 242100410 | Dijon Métropole | |
| 21004 | 212100044 | Aignay-le-Duc | 21 | 213 | Montbard | Châtillon-sur-Seine | NON | NON | NON | OUI | NON | Châtillon-sur-Seine | 200049922 | SI énergies Côte-d'Or | ||
| 21004 | 212100044 | Aignay-le-Duc | 21 | 213 | Montbard | Châtillon-sur-Seine | NON | NON | NON | OUI | NON | Châtillon-sur-Seine | 200072833 | EPAGE SEQUANA | ||
| 21004 | 212100044 | Aignay-le-Duc | 21 | 213 | Montbard | Châtillon-sur-Seine | NON | NON | NON | OUI | NON | Châtillon-sur-Seine | 242100014 | SIVOM de Aignay-le-Duc | ||
| 21004 | 212100044 | Aignay-le-Duc | 21 | 213 | Montbard | Châtillon-sur-Seine | NON | NON | NON | OUI | NON | Châtillon-sur-Seine | 242101434 | CC du Pays Châtillonnais | ||
| 21004 | 212100044 | Aignay-le-Duc | 21 | 213 | Montbard | Châtillon-sur-Seine | NON | NON | NON | OUI | NON | Châtillon-sur-Seine | 252100466 | SIVOS des écoles d'Aignay-le-Duc | ||
| 21004 | 212100044 | Aignay-le-Duc | 21 | 213 | Montbard | Châtillon-sur-Seine | NON | NON | NON | OUI | NON | Châtillon-sur-Seine | 252107057 | Syndicat d'adduction d'eau de Aignay et Étalante | ||
| 21004 | 212100044 | Aignay-le-Duc | 21 | 213 | Montbard | Châtillon-sur-Seine | NON | NON | NON | OUI | NON | Châtillon-sur-Seine | 252108758 | SIVOS de Recey-sur-Ource | ||
| 21004 | 212100044 | Aignay-le-Duc | 21 | 213 | Montbard | Châtillon-sur-Seine | NON | NON | NON | OUI | NON | Châtillon-sur-Seine | 252109202 | SIVU Syndicat social du Châtillonais Montagne | ||
| 21005 | 212100051 | Aiserey | 21 | 212 | Dijon | Genlis | NON | NON | NON | NON | NON | Genlis | Dijon | 200000925 | CC de la Plaine Dijonnaise | |
| 21005 | 212100051 | Aiserey | 21 | 212 | Dijon | Genlis | NON | NON | NON | NON | NON | Genlis | Dijon | 200049922 | SI énergies Côte-d'Or | |
| 21006 | 212100069 | Aisey-sur-Seine | 21 | 213 | Montbard | Châtillon-sur-Seine | NON | NON | NON | OUI | NON | Châtillon-sur-Seine | Châtillon-sur-Seine | 200049922 | SI énergies Côte-d'Or | |
| 21006 | 212100069 | Aisey-sur-Seine | 21 | 213 | Montbard | Châtillon-sur-Seine | NON | NON | NON | OUI | NON | Châtillon-sur-Seine | Châtillon-sur-Seine | 200072833 | EPAGE SEQUANA | |
| 21006 | 212100069 | Aisey-sur-Seine | 21 | 213 | Montbard | Châtillon-sur-Seine | NON | NON | NON | OUI | NON | Châtillon-sur-Seine | Châtillon-sur-Seine | 242101434 | CC du Pays Châtillonnais | |
| 21006 | 212100069 | Aisey-sur-Seine | 21 | 213 | Montbard | Châtillon-sur-Seine | NON | NON | NON | OUI | NON | Châtillon-sur-Seine | Châtillon-sur-Seine | 252109202 | SIVU Syndicat social du Châtillonais Montagne | |
| 21006 | 212100069 | Aisey-sur-Seine | 21 | 213 | Montbard | Châtillon-sur-Seine | NON | NON | NON | OUI | NON | Châtillon-sur-Seine | Châtillon-sur-Seine | 242100089 | SIVOM de Châtillon-sur-Seine | |
| 21007 | 212100077 | Aisy-sous-Thil | 21 | 213 | Montbard | Semur-en-Auxois | NON | NON | NON | OUI | NON | Semur-en-Auxois | Semur-en-Auxois | 200049922 | SI énergies Côte-d'Or | |
| 21007 | 212100077 | Aisy-sous-Thil | 21 | 213 | Montbard | Semur-en-Auxois | NON | NON | NON | OUI | NON | Semur-en-Auxois | Semur-en-Auxois | 200071017 | CC des Terres d'Auxois | |
| 21007 | 212100077 | Aisy-sous-Thil | 21 | 213 | Montbard | Semur-en-Auxois | NON | NON | NON | OUI | NON | Semur-en-Auxois | Semur-en-Auxois | 200084770 | Syndicat des eaux et de services Auxois-Morvan (SESAM) | |
| 21007 | 212100077 | Aisy-sous-Thil | 21 | 213 | Montbard | Semur-en-Auxois | NON | NON | NON | OUI | NON | Semur-en-Auxois | Semur-en-Auxois | 252106620 | SM du parc régional du Morvan |
Dictionnaire de données
| Colonne | Type déclaré | Libellé | Description |
|---|---|---|---|
insee | auto | ||
Siren | auto | ||
Nom de la commune | auto | ||
Ndeg du departement | auto | ||
Ndeg de l'arrondissement | auto | ||
Nom de l'arrondissement | auto | ||
Nom du canton | auto | ||
Chef lieu | auto | ||
Zone de montagne | auto | ||
Commune touristique | auto | ||
France Ruralites Revitalisation | auto | ||
Quartier prioritaire | auto | ||
Unite urbaine | auto | ||
Bassin de vie | auto | ||
Aire d'attraction | auto | ||
Siren Groupements adherent | auto | ||
Groupements auxquels adhere la commune | auto |